← חזרה למצגת
המודל הפיננסי המלא
כל גיליונות המודל — הנחות ולוח בקרה, תחזית שש שנים, תזרים מזומנים, מנגנון ההחזר וסיכום למשקיע.
| 🥤 Shake It — לוח בקרה | |||
|---|---|---|---|
| — הון והשקעה — | |||
| הון מגויס (₪) | 3,500,000 | ||
| ריבית הלוואת בעלים | 8.0% | ||
| מכפיל שווי (EBITDA×) | 5 | ||
| ימים בשנה | 364.80 | ||
| — הלוואות בעלים — | |||
| הלוואת מייסדים (₪) | 788,000 | ||
| הלוואת משקיע (₪) | 3,500,000 | ||
| יחס החזר למשקיע (פרו-רטה) | 81.6% | מחושב אוטומטית לפי גודל ההלוואות | |
| אקוויטי משקיע | 30.0% | ||
| אקוויטי מייסדים | 70.0% | ||
| — מכונות ויבוא — | |||
| מחיר מכירת מכונה (₪) | 18,500 | ||
| מכונות במכולה | 60 | מכולה 40HQ | |
| עלות מכונה מהספק ($) | 2,950 | אופציית 200+ יח׳ | |
| שער דולר | 3 | ||
| שילוח מכולת מכונות ($) | 6,500 | ||
| ארונית + התקנה למכונה (₪) | 2,500 | ||
| מע"מ | 18.0% | ||
| עמלת בנק למכירה (₪) | 25 | ||
| — כוסות ופירות — | |||
| כוסות במכולת פירות | 55,000 | ||
| שילוח מכולת פירות (₪) | 19,500 | ||
| עלות כוס (COGS ₪) | 3 | ||
| מחיר כוס שנה 1 (₪) | 5 | מחיר מוזל לשנה הראשונה | |
| מחיר כוס שנה 2+ (₪) | 8.60 | ||
| מחיר כוס מנטה (₪) | 8 | ||
| כוסות/יום — מכונה נמכרת | 8 | ||
| כוסות/יום — מנטה | 15 | ||
| נטישה שנתית | 15.0% | ||
| — צוות ותפעול — | |||
| מטה קבוע/חודש (₪) | 106,550 | מנכ״ל + מנהל תפעול + שיווק | |
| עלות איש מכירות/חודש (₪) | 32,950 | כולל רכב | |
| מכירות לאיש/חודש | 20 | ||
| עלות טכנאי/חודש (₪) | 27,500 | ||
| מכונות לטכנאי | 210 | ||
| עלות מפיץ/חודש (₪) | 25,650 | כולל רכב ודלק | |
| מכונות למפיץ | 100 | ||
| שכירות משרד/חודש (₪) | 15,000 | ||
| ביטוח שנתי (₪) | 30,000 | כולל אחריות מוצר | |
| חלפים ושירות למכונה/שנה (₪) | 600 | ||
| אחסון — כוסות למשטח | 1,700 | ||
| עלות משטח/חודש (₪) | 210 | ||
| הנהלה וכלליות (% מהכנסות כוסות) | 5.0% | ||
| שיווק (% מהכנסות כוסות) | 1.0% | ||
| חודשי כרית ביטחון | 3 | ||
| — הון חוזר והקמה — | |||
| הוצאות הקמה חד-פעמיות (₪) | 215,000 | תעודת יבוא, עו״ד, מחסן, פיקדון, מלאי חלפים | |
| ימי אשראי — מנטה | 90 | ||
| ימי אשראי — נמכרות | 45 | ||
| חודשי מלאי פירות | 1.50 | ||
| מכולות בצנרת (ממוצע) | 1.50 |
כל המספרים בשקלים, אלא אם צוין אחרת. הנתונים מוצגים כפי שהם מחושבים במודל.